Batteria LiFePO4 Power Wall 48V 100ah 200ah 300ah 5kwh 10kwh 15kwh Litio Li Ion 51,2V 5kVA 10kVA 15kVA Sistema solare Batteria energetica Powerwall
Panoramica Batteria Lifepo4 personalizzata 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400A
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 48v100ah |
Nome della batteria | Batteria LiFePO4 da 48 V 100 Ah |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
OEM | Accettabile |
Marchio | OEM/ODM o altri |
Peso | 50 kg |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Accettato |
marchio | Altri |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Batteria Lifepo4 personalizzata 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400Ah 500Ah 800Ah Batteria solare al litio per sistema di accumulo dell'energiaDescrizione del prodottospecificaCelle della batteria LiFePo4 (3,2 V) | ||||||
Capacità del modulo batteria (Ah) | 50ah | 100ah | 150ah | 200ah | 300ah | 400ah |
Energia del modulo batteria (Wh) | 16Wh | 17,6Wh | 19,2w | 20,8Wh | 22,4Wh | 24Wh |
Voltaggio del modulo batteria (V) | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Capacità di carico dei moduli batteria (Vcc) | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V |
Tensione di interruzione scarica modulo batteria (Vcc) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
Il rapporto di caricamento | 1C(100A)Accetta la personalizzazione | |||||
Il tasso di scarico | 1,5C (150A) accetta regolazioni | |||||
Dimensioni (L*P*A, mm) | Accettare la modifica | Accettare la modifica | Accettare la modifica | Accettare la modifica | Accettare la modifica | Accettare la modifica |
Peso | 7,5 g | 12,5kg | 16,5kg | 23,5 chilogrammi | 32,5 g | 50 kg |
Durata del ciclo operativo | 6000 cicli all'80% DOD | |||||
Intervallo di temperatura di conservazione | -20 – 60 °C, -20 °C – 40 °C | |||||
Tasso di autoscarica (capacità rimanente) | ≤3%/mese | |||||
Certificazione | Scheda dati di sicurezza, UN38.3, ROHS, CB, CE, BIS, KC, ISO9001 | |||||
Se avete domande, non esitate a contattarci |
Prodotti correlati Batteria al litio speciale per elettroutensili a batteria, adatta per elettroutensili portatili, trapani elettrici/chiavi/smerigliatrici angolari Batteria per accumulo di energia domestica agli ioni di litio da 48 V 200 Ah personalizzazione delle funzioni speciali Pytes Bess batteria al litio ferro batteria a ciclo profondo sistema di accumulo di energia solare Batteria al litio OEM 72V 100ah LiFePO4 Li Ion EV